
| No | 開 催 日 | 大 会 名 | 開催地 | ||||
| 1 | 3月17日・18日 | 第17回関東中学生選抜大会 埼玉県予選 | 毛呂山町 | ||||
| 2 | 3月31日・4月1日 | 第17回関東小学生男・女選抜大会 埼玉県予選 | さいたま市 | ||||
| 3 | 4月28日・4月29日 | 第17回関東小学生男・女選抜大会 | 北本市 | ||||
| 4 | 4月8日・4月15日 | 第28回全日本クラブ選手権男子 埼玉県予選 | 毛呂山町 | ||||
| 5 | 4月15日 | 第47回全日本実業団男子大会 埼玉県予選 兼第18回関東実業団男子大会 埼玉県予選 |
毛呂山町 | ||||
| 6 | 4月8日・4月15日 | 第18回関東クラブ男子大会県予選会 | 本庄市 | ||||
| 7 | 4月21日・4月28日 | 第7回関東ハイシニア大会埼玉県予選 | 川越市 | ||||
| 8 | 4月20・21・22日 | 関東高校大会埼玉県予選(女子) | 坂戸市 | ||||
| 9 | 4月21・22日 | 関東高校大会埼玉県予選(男子) | 坂戸市 | ||||
| 11 | 4月29日・5月27日 | 第53回全日本選手権男子大会県予選 | 久喜市 | ||||
| 12 | 4月29日・5月27日 | 第59回全日本選手権女子大会県予選(リーグ戦) | 久喜市 | ||||
| 13 | 5月13日・6月17日 | 第12回全日本エルダー県予選会 兼 第7回日本スポーツマスターズ大会県予選会 |
行田市 | ||||
| 14 | 5月5日・6日・12日 | 第2回関東学生(男子)春季リーグ戦 | 坂戸市 | ||||
| 15 | 5月5日・6日・12日・ 13日 |
第2回関東学生(女子)春季リーグ戦 | 毛呂山町 | ||||
| 16 | 5月5日・12日・19日 | 第26回石黒杯 | さいたま市 | ||||
| 17 | 5月27日・6月3日 | 第22回全日本壮年兼第7回スポーツマスターズ大会県予選 | ふじみの市 | ||||
| 18 | 5月20日・27日 | 第20回全国健康福祉祭ねんりんピック県予選 | 入間市 | ||||
| 19 | 5月12日 | 第28回全日全日クラブ男女大会関東予選会 | 前橋市 | ||||
| 20 | 5月20日・27日 | 第20回文部科学省スポレク祭県予選 | 入間市 | ||||
| 21 | 5月13日・20日・27日 | 第4回全日本一般男子兼第7回ミズノオープン 兼第14回関東クラブ男子普及大会 |
上里町 | ||||
| 22 | 5月20日・27日 | 第21回全日本兼第24回関東小学生男女県予選会 | 春日部市 | ||||
| 23 | 5月19日・20日 | 第12回関東シニア大会 | 栃木県 | ||||
| 24 | 6月2日・3日 | 第7回全日本中学生大会県予選 | 北本市 | ||||
| 26 | 6月3日・24日 | 第12回全日本レディース大会県予選 | 川口市 | ||||
| 27 | 6月10日〜13日 | 平成19年度インターハイ県予選(男子・女子) | 鴻巣市 | ||||
| 28 | 7月1日 | 第20回県民総合体育大会兼第62回国民体育大会県予選会 | 毛呂山町 | ||||
| 29 | 7月1日・8日 | 第19回埼玉男子リーグ1部チャレンジトーナメント | 毛呂山町 | ||||
| 30 | 7月8日 | 第18回埼玉男子リーグ2部チャレンジトーナメント | 滑川町 | ||||
| 31 | 7月1日・8日・15日 | 第21回全日本シニアソフトボール大会県予選会 | 秩父市 | ||||
| 32 | 7月15日・8月12日 | 第24回土屋会長旗争奪ソフトボール女子大会 | 上尾市 | ||||
| 34 | 7月22日・29日 | 第16回全日本実年兼第1回東日本ミズノオープン実年男子大会埼玉県予選会 | 戸田市 | ||||
| 35 | 7月22日・29日 | 第6回全日本エルデスト大会兼12回埼玉県エルデスト大会埼玉県予選会 | 新座市 | ||||
| 36 | 7月7日・8日 | 第53回全日本総合男子・第59回女子ソフトボール選手権大会関東地区予選会 | 成田市 | ||||
| 37 | 7月21日・22日 | 第2回全日本ハイシニア大会県予選会 | 上里町 | ||||
| 38 | 7月21日・23日・ 24日・26日 |
平成19年度中学校総合体育大会 | 毛呂山町 鶴ヶ島市 |
||||
| 39 | 9月23日・30日 | 第2回土屋会長旗争奪大会(シニア) | 三芳町Gに変更 | 会場変更 | |||
| 40 | 8月8日・9日 | 平成19年第35回関東中学生大会 | 山梨県 | 女子 | 男子 | ||
| 41 | 8月11日・12日 | 第24回関東小学生男女ソフトボール大会 | 千葉県 | ||||
| 42 | 8月25日・26日 | 第30回スポーツ少年団中央大会(男女) | 本庄市 | 女子 | 男子 | ||
| 43 | 10月28日・11月4日 | 第5回県民総合体育大会(シニア) | 鶴ヶ島市 | ||||
| 44 | 10月14日・21日 | 第20回県民総合体育大会(壮年) | 小川町 | ||||
| 45 | 8月19・26・2日 | 第24回土屋会長旗争奪大会(男子) | 八潮市 | ||||
| 46 | 9月1日 | 第4回ジョイフルスローピッチ全国大会県予選会 | 戸田市 | ||||
| 47 | 10月6.7・8・13日 | 第7回関東学生(男・女)秋季リーグ戦 | 坂戸市 毛呂山町 鶴ヶ島市 |
会場 | |||
| 48 | 10月6・13・20日 | 平成19年度県民総体小学生大会(男女) | 深谷市 | ||||
| 49 | 10月6・7日 | 第6回埼玉県中学生(男・女)ソフトボール大会 | 新座市 | ||||
| 50 | 10月14.28日 | 第13回県民総合体育大会(実年) | 草加市 | ||||
| 51 | 10月21日・28日 | 第20回県民総体(一般女子) | 鷲宮町 | ||||
| 52 | 10月20日・21日 | 第25回関東レディース大会 | 甲斐市 | ||||
| 53 | 10月21日・28日・11月4日 | 第20回県民総体(一般男子) | 深谷市 | ||||
| 54 | 10月27〜11月1日 | 第18回中学生新人体育大会兼県民総合体育大会 |
毛呂山町 鶴ヶ島市 |
||||
| 55 | 10月28日・11月4日 | 第5回県民総合体育大会(シニア) | 鶴ヶ島市 | ||||
| 56 | 11月4日・11日 | 第15回埼玉県総合選手権大会(男子) | 戸田市 | ||||
| 57 | 11月11日(日)・17日(土)・18日(日) | 平成19年度県民総合体育大会兼ソフトボール新人大会兼全国高等学校選抜大会県予選 | 熊谷市 | ||||
| 58 | 11月10日・17日・24日 | 第12回解脱杯小学生女子ソフトボール大会 | 北本市 | ||||
| 59 | 11月11日・18日・25日 | 第17回まるひろレディースカップソフトボール大会 | 川越市 入間市 |
Aクラス結果 | Bクラス結果 | Cクラス結果 | |
| 60 | 11月23日・24日 | 第4回都道府県対抗中学生ソフトボール(男・女)大会埼玉県予選会 | 三芳町 |